<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Paro en el blog Tasa de Paro</title>
	<atom:link href="http://tasadeparo.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tasadeparo.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:45:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Comment on Febrero suma 82.132 parados más by Un 15% de las empresas industriales en crisis reducirán sus plantillas</title>
		<link>http://tasadeparo.com/numero-de-parados-febrero-201.html#comment-1290</link>
		<dc:creator>Un 15% de las empresas industriales en crisis reducirán sus plantillas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 00:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=912#comment-1290</guid>
		<description>[...] últimos datos indican que el sector industrial es uno de los más castigados por la crisis. Según un estudio realizado por Telecyl Investigación [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] últimos datos indican que el sector industrial es uno de los más castigados por la crisis. Según un estudio realizado por Telecyl Investigación [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Las prestaciones de paro de las mujeres son inferiores a las de los hombres by Nuevo perfil de la mujer trabajadora</title>
		<link>http://tasadeparo.com/las-prestaciones-de-paro-de-las-mujeres-son-inferiores-a-las-de-los-hombres.html#comment-1273</link>
		<dc:creator>Nuevo perfil de la mujer trabajadora</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 20:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=832#comment-1273</guid>
		<description>[...] el día de la mujer trabajadora. Algo que sólo se puede reivindicar mientras continuen las desigualdades entre géneros en el trabajo, como que el salario de los hombres sea más alto que el de las mujeres para realizar el mismo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el día de la mujer trabajadora. Algo que sólo se puede reivindicar mientras continuen las desigualdades entre géneros en el trabajo, como que el salario de los hombres sea más alto que el de las mujeres para realizar el mismo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nuevos perfiles de demandantes de empleo by Cataluña cuenta con el 20,50% de la oferta de empleo no cualificado</title>
		<link>http://tasadeparo.com/nuevos-perfiles-de-demandantes-de-empleo.html#comment-1272</link>
		<dc:creator>Cataluña cuenta con el 20,50% de la oferta de empleo no cualificado</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 20:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=894#comment-1272</guid>
		<description>[...] laboral relevante en el contexto económico actual y que constituye la base de la demanda de profesionales de numerosos sectores. Ejemplos claros son la construcción y la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] laboral relevante en el contexto económico actual y que constituye la base de la demanda de profesionales de numerosos sectores. Ejemplos claros son la construcción y la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on En 2009 se han creado 25,60% empresas menos que el año anterior by 8 de cada 10 autónomos cree que la economía española empeorará</title>
		<link>http://tasadeparo.com/en-2009-se-han-creado-2560-empresas-menos-que-el-ano-anterior.html#comment-1257</link>
		<dc:creator>8 de cada 10 autónomos cree que la economía española empeorará</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=821#comment-1257</guid>
		<description>[...] que su negocio ha disminuido sensiblemente. Únicamente, el 2,4% responde que la crisis no ha afectado a su negocio y tan solo un 8,6% interpreta que su negocio no ha disminuido en 2009. Y para la mayoría (86,5%), [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que su negocio ha disminuido sensiblemente. Únicamente, el 2,4% responde que la crisis no ha afectado a su negocio y tan solo un 8,6% interpreta que su negocio no ha disminuido en 2009. Y para la mayoría (86,5%), [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Febrero suma 82.132 parados más by Líderes de paro en la UE</title>
		<link>http://tasadeparo.com/numero-de-parados-febrero-201.html#comment-1256</link>
		<dc:creator>Líderes de paro en la UE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=912#comment-1256</guid>
		<description>[...] ¿Quien no tiene a alguno o varios conocidos en una situación de paro prolongado? La crisis ha causado estragos en un mercado laboral mal estructurado y demasiado dependiente de sectores como el de la construcción y el inmobiliario que no volverán a ver tiempos como los vividos hace apenas 18 meses -por muchas ayudas e impulsos que se ofrezcan desde el Gobierno-. La realidad es que el paro no ha cesado de subir desde finales de verano y nuestra tasa de paro es ya del 18,8%. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Quien no tiene a alguno o varios conocidos en una situación de paro prolongado? La crisis ha causado estragos en un mercado laboral mal estructurado y demasiado dependiente de sectores como el de la construcción y el inmobiliario que no volverán a ver tiempos como los vividos hace apenas 18 meses -por muchas ayudas e impulsos que se ofrezcan desde el Gobierno-. La realidad es que el paro no ha cesado de subir desde finales de verano y nuestra tasa de paro es ya del 18,8%. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Propuesta del sistema específico de protección por cese de actividad de los autónomos by 8 de cada 10 autónomos cree que la economía española empeorará</title>
		<link>http://tasadeparo.com/propuesta-del-sistema-especifico-de-proteccion-por-cese-de-actividad-de-los-autonomos.html#comment-1251</link>
		<dc:creator>8 de cada 10 autónomos cree que la economía española empeorará</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=665#comment-1251</guid>
		<description>[...] lo creen así los trabajadores autónomos. Pues opinan que la economía empeorará. Y no es de extrañar cuando ven que sus negocios se van a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lo creen así los trabajadores autónomos. Pues opinan que la economía empeorará. Y no es de extrañar cuando ven que sus negocios se van a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El paro y los trabajadores a tiempo parcial, un binomio perfecto by Lola</title>
		<link>http://tasadeparo.com/el-paro-y-los-trabajadores-a-tiempo-parcial-un-binomio-perfecto.html#comment-1250</link>
		<dc:creator>Lola</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=132#comment-1250</guid>
		<description>Estoy cobrando la prestacion por desempleo y cobro el maximo. Posiblemente me ofrezcan un contrato a tiempo parcial de unas 10 horas semanales. Entiendo que mi prestacion se reduciria un 25% mas mi salario por el contrato. Mi cotización cual seria? por una parte la del contrato parcial y la de la prestación? Hay algunos topes maximos? Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy cobrando la prestacion por desempleo y cobro el maximo. Posiblemente me ofrezcan un contrato a tiempo parcial de unas 10 horas semanales. Entiendo que mi prestacion se reduciria un 25% mas mi salario por el contrato. Mi cotización cual seria? por una parte la del contrato parcial y la de la prestación? Hay algunos topes maximos? Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Programa de especialización enfocado a los directores de Recursos Humanos by Libro Blanco sobre las mejores prácticas en RR.HH.</title>
		<link>http://tasadeparo.com/programa-de-especializacion-enfocado-a-los-directores-de-recursos-humanos.html#comment-1247</link>
		<dc:creator>Libro Blanco sobre las mejores prácticas en RR.HH.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=660#comment-1247</guid>
		<description>[...] empresas especializadas en Recursos Humanos Creade Lee Hecht Harrison, IESE y Sagardoy Abogados acaban de editar el VII Libro Blanco, centrado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] empresas especializadas en Recursos Humanos Creade Lee Hecht Harrison, IESE y Sagardoy Abogados acaban de editar el VII Libro Blanco, centrado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Calculadora de Paro by gerardo</title>
		<link>http://tasadeparo.com/calculadora-de-paro.html#comment-1245</link>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=24#comment-1245</guid>
		<description>si quiciera pedir todo el dinero de una sola ves cuanto me tocaria tengo 19 meses pendientes de cobrar i me estan pagando 1.096.00 por mes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si quiciera pedir todo el dinero de una sola ves cuanto me tocaria tengo 19 meses pendientes de cobrar i me estan pagando 1.096.00 por mes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El paro y los trabajadores a tiempo parcial, un binomio perfecto by dominusss</title>
		<link>http://tasadeparo.com/el-paro-y-los-trabajadores-a-tiempo-parcial-un-binomio-perfecto.html#comment-1243</link>
		<dc:creator>dominusss</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=132#comment-1243</guid>
		<description>hola saludos vereis os pongo mi caso exactamente el de mi mujer 
tiene dos contratos uno de tres horas de limpiadora y otro de 4 horas de dependienta de tienda 
el de 4 horas  un año  con contrato y ahora lo va a perder al hacer el año
podria pedir algun desempleo o ayuda familiar por esas 4 horas de contrato durante un año
espero su ayuda 
anticipadas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola saludos vereis os pongo mi caso exactamente el de mi mujer<br />
tiene dos contratos uno de tres horas de limpiadora y otro de 4 horas de dependienta de tienda<br />
el de 4 horas  un año  con contrato y ahora lo va a perder al hacer el año<br />
podria pedir algun desempleo o ayuda familiar por esas 4 horas de contrato durante un año<br />
espero su ayuda<br />
anticipadas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
