<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Decálogo para encontrar un empleo</title>
	<atom:link href="http://tasadeparo.com/decalogo-para-encontrar-un-empleo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tasadeparo.com/decalogo-para-encontrar-un-empleo.html</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 06:35:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Septiembre genera el 10% de los contratos de todo el año</title>
		<link>http://tasadeparo.com/decalogo-para-encontrar-un-empleo.html#comment-680</link>
		<dc:creator>Septiembre genera el 10% de los contratos de todo el año</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 19:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=221#comment-680</guid>
		<description>[...] la búsqueda de empleo, y mucho más ahora, hemos de saber organizarnos bien para enviar los currículums a las empresas o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la búsqueda de empleo, y mucho más ahora, hemos de saber organizarnos bien para enviar los currículums a las empresas o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Más paro entre las personas con menos formación</title>
		<link>http://tasadeparo.com/decalogo-para-encontrar-un-empleo.html#comment-590</link>
		<dc:creator>Más paro entre las personas con menos formación</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 23:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=221#comment-590</guid>
		<description>[...] un trabajo más rápidamente. Aunque actualmente a este núcleo de la población también les cueste buscar su empleo, resultan el grupo de ocupados más numeroso en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un trabajo más rápidamente. Aunque actualmente a este núcleo de la población también les cueste buscar su empleo, resultan el grupo de ocupados más numeroso en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Las mujeres ganan a los hombres en la búsqueda de empleo en la red</title>
		<link>http://tasadeparo.com/decalogo-para-encontrar-un-empleo.html#comment-554</link>
		<dc:creator>Las mujeres ganan a los hombres en la búsqueda de empleo en la red</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=221#comment-554</guid>
		<description>[...] la Oficina de Estadística de la Comunidad Europea (Eurostat) establece que más de la mitad de la búsqueda de empleo que se realiza en España se hace a través de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la Oficina de Estadística de la Comunidad Europea (Eurostat) establece que más de la mitad de la búsqueda de empleo que se realiza en España se hace a través de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sólo un 20% de las ofertas del mercado laboral son visibles</title>
		<link>http://tasadeparo.com/decalogo-para-encontrar-un-empleo.html#comment-225</link>
		<dc:creator>Sólo un 20% de las ofertas del mercado laboral son visibles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 20:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=221#comment-225</guid>
		<description>[...] comentando que les interesamos y que buscan a gente. Pero en realidad nunca han publicado una oferta de trabajo sobre ése puesto.  Los motivos del porqué una empresa no hace público sus puestos vacantes son [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comentando que les interesamos y que buscan a gente. Pero en realidad nunca han publicado una oferta de trabajo sobre ése puesto.  Los motivos del porqué una empresa no hace público sus puestos vacantes son [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
