<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: En 2009 se han creado 25,60% empresas menos que el año anterior</title>
	<atom:link href="http://tasadeparo.com/en-2009-se-han-creado-2560-empresas-menos-que-el-ano-anterior.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tasadeparo.com/en-2009-se-han-creado-2560-empresas-menos-que-el-ano-anterior.html</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 04:30:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: 8 de cada 10 autónomos cree que la economía española empeorará</title>
		<link>http://tasadeparo.com/en-2009-se-han-creado-2560-empresas-menos-que-el-ano-anterior.html#comment-1257</link>
		<dc:creator>8 de cada 10 autónomos cree que la economía española empeorará</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=821#comment-1257</guid>
		<description>[...] que su negocio ha disminuido sensiblemente. Únicamente, el 2,4% responde que la crisis no ha afectado a su negocio y tan solo un 8,6% interpreta que su negocio no ha disminuido en 2009. Y para la mayoría (86,5%), [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que su negocio ha disminuido sensiblemente. Únicamente, el 2,4% responde que la crisis no ha afectado a su negocio y tan solo un 8,6% interpreta que su negocio no ha disminuido en 2009. Y para la mayoría (86,5%), [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
