<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: En los próximos meses se destruirán 144.000 puestos de trabajo indefinidos</title>
	<atom:link href="http://tasadeparo.com/en-los-proximos-meses-se-destruiran-144000-puestos-de-trabajo-indefinidos.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tasadeparo.com/en-los-proximos-meses-se-destruiran-144000-puestos-de-trabajo-indefinidos.html</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:07:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: El ajuste de empleo en otoño será peor para los indefinidos y autónomos</title>
		<link>http://tasadeparo.com/en-los-proximos-meses-se-destruiran-144000-puestos-de-trabajo-indefinidos.html#comment-474</link>
		<dc:creator>El ajuste de empleo en otoño será peor para los indefinidos y autónomos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 23:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=201#comment-474</guid>
		<description>[...] especialmente difícil en estos meses, donde se establece que será más duro con los trabajadores con contratos indefinidos y los autónomos o por cuenta ajena. Estos datos se desprenden del estudio realizado por los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] especialmente difícil en estos meses, donde se establece que será más duro con los trabajadores con contratos indefinidos y los autónomos o por cuenta ajena. Estos datos se desprenden del estudio realizado por los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Internet, principal herramienta de los jóvenes para buscar trabajo</title>
		<link>http://tasadeparo.com/en-los-proximos-meses-se-destruiran-144000-puestos-de-trabajo-indefinidos.html#comment-210</link>
		<dc:creator>Internet, principal herramienta de los jóvenes para buscar trabajo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 10:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=201#comment-210</guid>
		<description>[...] comparamos e&#38;#108 tiempo &#38;#113&#38;#117e emp&#38;#108ean españo&#38;#108es y extranjeros &#38;#97 bu&#38;#115c&#38;#97r tr&#38;#97b&#38;#97&#38;#106o, result&#38;#97 que los &#38;#101xtranj&#38;#101ros d&#38;#101d&#38;#105can más horas al día: un 52% de ellos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comparamos e&amp;#108 tiempo &amp;#113&amp;#117e emp&amp;#108ean españo&amp;#108es y extranjeros &amp;#97 bu&amp;#115c&amp;#97r tr&amp;#97b&amp;#97&amp;#106o, result&amp;#97 que los &amp;#101xtranj&amp;#101ros d&amp;#101d&amp;#105can más horas al día: un 52% de ellos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Internet, principal herramienta de los jóvenes para buscar trabajo</title>
		<link>http://tasadeparo.com/en-los-proximos-meses-se-destruiran-144000-puestos-de-trabajo-indefinidos.html#comment-208</link>
		<dc:creator>Internet, principal herramienta de los jóvenes para buscar trabajo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 18:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=201#comment-208</guid>
		<description>[...] comparamos el tiempo que emplean españoles y extranjeros a buscar trabajo, resulta que los extranjeros dedican más horas al día: un 52% de ellos aseguran dedicar más de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comparamos el tiempo que emplean españoles y extranjeros a buscar trabajo, resulta que los extranjeros dedican más horas al día: un 52% de ellos aseguran dedicar más de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Revelaciones Divinas</title>
		<link>http://tasadeparo.com/en-los-proximos-meses-se-destruiran-144000-puestos-de-trabajo-indefinidos.html#comment-193</link>
		<dc:creator>Revelaciones Divinas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 22:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=201#comment-193</guid>
		<description>España, La Isla del Mundo, forma parte un plan internacional para crear un Nuevo Orden Mundial.
Su excelente situación geográfica mundial es un punto clave para este ambicioso plan.
La situación actual no es compatible con los planes ocultos, es necesario un cambio en la sociedad española.
Es necesario que se convierta en un país de pobres, los cuales serán fácilmente manipulables dada su desesperada situación.
España se convertirá en un país de indigentes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>España, La Isla del Mundo, forma parte un plan internacional para crear un Nuevo Orden Mundial.<br />
Su excelente situación geográfica mundial es un punto clave para este ambicioso plan.<br />
La situación actual no es compatible con los planes ocultos, es necesario un cambio en la sociedad española.<br />
Es necesario que se convierta en un país de pobres, los cuales serán fácilmente manipulables dada su desesperada situación.<br />
España se convertirá en un país de indigentes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
