<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: España habrá perdido 1,4 millones de empleos en junio</title>
	<atom:link href="http://tasadeparo.com/espana-habra-perdido-14-millones-de-empleos-en-junio.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tasadeparo.com/espana-habra-perdido-14-millones-de-empleos-en-junio.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 07:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: La contratación temporal caerá un 50% este verano</title>
		<link>http://tasadeparo.com/espana-habra-perdido-14-millones-de-empleos-en-junio.html#comment-278</link>
		<dc:creator>La contratación temporal caerá un 50% este verano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 21:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=232#comment-278</guid>
		<description>[...] este récord que hace un año parecía muy preocupante. De hecho, el ILCA Adecco-Iese prevé la destrucción de 1,5 millón de puestos de trabajo en el tercer trimestre de este año, en comparación con el mismo periodo de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] este récord que hace un año parecía muy preocupante. De hecho, el ILCA Adecco-Iese prevé la destrucción de 1,5 millón de puestos de trabajo en el tercer trimestre de este año, en comparación con el mismo periodo de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los extranjeros son los más afectados por la crisis</title>
		<link>http://tasadeparo.com/espana-habra-perdido-14-millones-de-empleos-en-junio.html#comment-248</link>
		<dc:creator>Los extranjeros son los más afectados por la crisis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 18:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=232#comment-248</guid>
		<description>[...] 278.100 eran de origen extranjero (35,7%) y 524.700 eran españoles (64,3%). Como vemos, la tasa de desempleo de los extranjeros sigue siendo más elevada, con un 28,4%, que la de los españoles (15,24%). En [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 278.100 eran de origen extranjero (35,7%) y 524.700 eran españoles (64,3%). Como vemos, la tasa de desempleo de los extranjeros sigue siendo más elevada, con un 28,4%, que la de los españoles (15,24%). En [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

