<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: España se acerca a los 3,5 millones de parados en febrero</title>
	<atom:link href="http://tasadeparo.com/espana-se-acerca-a-los-35-millones-de-parados-en-febrero.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tasadeparo.com/espana-se-acerca-a-los-35-millones-de-parados-en-febrero.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 07:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Febrero suma 68.260 parados</title>
		<link>http://tasadeparo.com/espana-se-acerca-a-los-35-millones-de-parados-en-febrero.html#comment-2808</link>
		<dc:creator>Febrero suma 68.260 parados</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 08:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=185#comment-2808</guid>
		<description>[...] es menor que en años precedentes. Y es que en febrero de 2010  se contabilizaron 82.132 parados y en 2009 fueron 154.058. Esto no es óbice para que podamos considerar febrero un mal mes para el empleo en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es menor que en años precedentes. Y es que en febrero de 2010  se contabilizaron 82.132 parados y en 2009 fueron 154.058. Esto no es óbice para que podamos considerar febrero un mal mes para el empleo en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PACO</title>
		<link>http://tasadeparo.com/espana-se-acerca-a-los-35-millones-de-parados-en-febrero.html#comment-2259</link>
		<dc:creator>PACO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 09:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=185#comment-2259</guid>
		<description>Después de 15 años siendo albañil por un Ere me encuentro en la calle con mujer y 3 hijos. la ayuda del desempleo casi no nos llega y estoy desesperado. he preguntado en muchos sitios y siempre me estan pidiendo un curso de prevencion y una tarjeta, no se como se saca y cuanto cuesta por que mi situacion no permite que me gaste ni un chavo. por favor alguien puede ayudarme</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Después de 15 años siendo albañil por un Ere me encuentro en la calle con mujer y 3 hijos. la ayuda del desempleo casi no nos llega y estoy desesperado. he preguntado en muchos sitios y siempre me estan pidiendo un curso de prevencion y una tarjeta, no se como se saca y cuanto cuesta por que mi situacion no permite que me gaste ni un chavo. por favor alguien puede ayudarme</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 123.543 desempleados más en marzo</title>
		<link>http://tasadeparo.com/espana-se-acerca-a-los-35-millones-de-parados-en-febrero.html#comment-205</link>
		<dc:creator>123.543 desempleados más en marzo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 20:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=185#comment-205</guid>
		<description>[...] lo que se refiere al sector; el paro se ha incrementado en 57.891 personas en servicios, lo que supone un aumento del 2,8% respecto al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lo que se refiere al sector; el paro se ha incrementado en 57.891 personas en servicios, lo que supone un aumento del 2,8% respecto al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El empleo en el sector servicios experimenta un descenso del 4,8% en enero</title>
		<link>http://tasadeparo.com/espana-se-acerca-a-los-35-millones-de-parados-en-febrero.html#comment-198</link>
		<dc:creator>El empleo en el sector servicios experimenta un descenso del 4,8% en enero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 23:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=185#comment-198</guid>
		<description>[...] de los sectores más afectados por la crisis son, sin duda alguna, el de los servicios. Los datos no pueden ser más claros: la cifra de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de los sectores más afectados por la crisis son, sin duda alguna, el de los servicios. Los datos no pueden ser más claros: la cifra de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 134 millones de euros para la formación de trabajadores ocupados&#160;&#124;&#160;Franquicias España</title>
		<link>http://tasadeparo.com/espana-se-acerca-a-los-35-millones-de-parados-en-febrero.html#comment-182</link>
		<dc:creator>134 millones de euros para la formación de trabajadores ocupados&#160;&#124;&#160;Franquicias España</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 07:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=185#comment-182</guid>
		<description>[...] El Gobierno ha estimado que el número total de trabajadores que participarán en los planes de formación se situará en torno a los 457.443. Sobre los recursos que se destinaran la mayoría pertenecen al sector de la construcción. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El Gobierno ha estimado que el número total de trabajadores que participarán en los planes de formación se situará en torno a los 457.443. Sobre los recursos que se destinaran la mayoría pertenecen al sector de la construcción. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 134 millones de euros para la formación de trabajadores ocupados</title>
		<link>http://tasadeparo.com/espana-se-acerca-a-los-35-millones-de-parados-en-febrero.html#comment-181</link>
		<dc:creator>134 millones de euros para la formación de trabajadores ocupados</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 22:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=185#comment-181</guid>
		<description>[...] El Gobierno ha estimado que el número total de trabajadores que participarán en los planes de formación se situará en torno a los 457.443. Sobre los recursos que se destinaran la mayoría pertenecen al sector de la construcción. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El Gobierno ha estimado que el número total de trabajadores que participarán en los planes de formación se situará en torno a los 457.443. Sobre los recursos que se destinaran la mayoría pertenecen al sector de la construcción. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las mujeres dan la cara ante la crisis</title>
		<link>http://tasadeparo.com/espana-se-acerca-a-los-35-millones-de-parados-en-febrero.html#comment-155</link>
		<dc:creator>Las mujeres dan la cara ante la crisis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 23:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=185#comment-155</guid>
		<description>[...] los datos de la última EPA, durante el pasado año el número de hombres en paro creció casi el doble que el de las mujeres, siendo 809.600 hombres nuevos en paro (un 92% más) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los datos de la última EPA, durante el pasado año el número de hombres en paro creció casi el doble que el de las mujeres, siendo 809.600 hombres nuevos en paro (un 92% más) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

