<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La tasa de paro se habrá duplicado en dos años al alcanzar el 16,2% en junio</title>
	<atom:link href="http://tasadeparo.com/la-tasa-de-paro-se-habra-duplicado-en-dos-anos-al-alcanzar-el-162-en-junio.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tasadeparo.com/la-tasa-de-paro-se-habra-duplicado-en-dos-anos-al-alcanzar-el-162-en-junio.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 07:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Decálogo para encontrar un empleo</title>
		<link>http://tasadeparo.com/la-tasa-de-paro-se-habra-duplicado-en-dos-anos-al-alcanzar-el-162-en-junio.html#comment-213</link>
		<dc:creator>Decálogo para encontrar un empleo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 21:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=191#comment-213</guid>
		<description>[...] cosas están más difíciles que nunca y parece que el trabajo no llega nunca para un gran núcleo de población. Una importante consultora de Recursos Humanos ha publicado el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cosas están más difíciles que nunca y parece que el trabajo no llega nunca para un gran núcleo de población. Una importante consultora de Recursos Humanos ha publicado el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La economía nacional y nuestras finanzas personales</title>
		<link>http://tasadeparo.com/la-tasa-de-paro-se-habra-duplicado-en-dos-anos-al-alcanzar-el-162-en-junio.html#comment-167</link>
		<dc:creator>La economía nacional y nuestras finanzas personales</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 08:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=191#comment-167</guid>
		<description>[...] tampoco afectará a directamente a nuestra cartera, a no ser que seamos uno de los damnificados por el brutal aumento del desempleo. De hecho, se puede decir que el IPC es el único dato que nos afecta de forma clara, aunque sólo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tampoco afectará a directamente a nuestra cartera, a no ser que seamos uno de los damnificados por el brutal aumento del desempleo. De hecho, se puede decir que el IPC es el único dato que nos afecta de forma clara, aunque sólo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

