<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los jóvenes ocupan apenas el 7,3% del total de puestos de trabajo</title>
	<atom:link href="http://tasadeparo.com/los-jovenes-ocupan-apenas-el-73-del-total-de-puestos-de-trabajo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tasadeparo.com/los-jovenes-ocupan-apenas-el-73-del-total-de-puestos-de-trabajo.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 07:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: La crisis duplica el número de jóvenes parados</title>
		<link>http://tasadeparo.com/los-jovenes-ocupan-apenas-el-73-del-total-de-puestos-de-trabajo.html#comment-963</link>
		<dc:creator>La crisis duplica el número de jóvenes parados</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 19:36:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=524#comment-963</guid>
		<description>[...] duda alguna, el colectivo de los más jóvenes ha sido uno de los más afectados de la crisis que vive España, con una reducción considerable de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] duda alguna, el colectivo de los más jóvenes ha sido uno de los más afectados de la crisis que vive España, con una reducción considerable de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las generaciones que encontramos en un puesto de trabajo</title>
		<link>http://tasadeparo.com/los-jovenes-ocupan-apenas-el-73-del-total-de-puestos-de-trabajo.html#comment-794</link>
		<dc:creator>Las generaciones que encontramos en un puesto de trabajo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 11:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=524#comment-794</guid>
		<description>[...] analizamos la generación Y (de 20 a 30 años) es, quizás, una de las más complicadas desde el punto de vista laboral. Actualmente, se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] analizamos la generación Y (de 20 a 30 años) es, quizás, una de las más complicadas desde el punto de vista laboral. Actualmente, se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

