<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los más buscados de 2010 I</title>
	<atom:link href="http://tasadeparo.com/los-mas-buscados-de-2010-i.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tasadeparo.com/los-mas-buscados-de-2010-i.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 07:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: El Ayuntamiento de Madrid duplica el presupuesto en formación para desempleados</title>
		<link>http://tasadeparo.com/los-mas-buscados-de-2010-i.html#comment-2028</link>
		<dc:creator>El Ayuntamiento de Madrid duplica el presupuesto en formación para desempleados</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=845#comment-2028</guid>
		<description>[...] euros y ahora se destinarán más de 6.500.000, complementando con esta programación municipal la formación ofrecida en colaboración con el Fondo Social Europeo y la Comunidad de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] euros y ahora se destinarán más de 6.500.000, complementando con esta programación municipal la formación ofrecida en colaboración con el Fondo Social Europeo y la Comunidad de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los más buscados de 2010 II</title>
		<link>http://tasadeparo.com/los-mas-buscados-de-2010-i.html#comment-1171</link>
		<dc:creator>Los más buscados de 2010 II</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=845#comment-1171</guid>
		<description>[...] una nueva entrega de los más buscados de 2010, en base al informe presentado por Adecco sobre los perfiles más demandados para encontrar empleo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una nueva entrega de los más buscados de 2010, en base al informe presentado por Adecco sobre los perfiles más demandados para encontrar empleo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: shakaran</title>
		<link>http://tasadeparo.com/los-mas-buscados-de-2010-i.html#comment-1147</link>
		<dc:creator>shakaran</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 02:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=845#comment-1147</guid>
		<description>El software libre también se demanda entre los puestos de ingenieros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El software libre también se demanda entre los puestos de ingenieros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Malpagao</title>
		<link>http://tasadeparo.com/los-mas-buscados-de-2010-i.html#comment-1141</link>
		<dc:creator>Malpagao</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=845#comment-1141</guid>
		<description>No se dónde habrá buscado los datos el lumbreras que ha escrito esto, pero vamos, que debe ser en otro país porque aquí no se acerca ni de lejos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se dónde habrá buscado los datos el lumbreras que ha escrito esto, pero vamos, que debe ser en otro país porque aquí no se acerca ni de lejos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

