<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Microcréditos para los jóvenes, una de las propuestas para reavivar el sector</title>
	<atom:link href="http://tasadeparo.com/microcreditos-para-los-jovenes-una-de-las-propuestas-para-reavivar-el-sector.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tasadeparo.com/microcreditos-para-los-jovenes-una-de-las-propuestas-para-reavivar-el-sector.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 07:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: La media de edad para conseguir el primer trabajo en España es a los 23 años</title>
		<link>http://tasadeparo.com/microcreditos-para-los-jovenes-una-de-las-propuestas-para-reavivar-el-sector.html#comment-1821</link>
		<dc:creator>La media de edad para conseguir el primer trabajo en España es a los 23 años</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 10:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=890#comment-1821</guid>
		<description>[...] tener un trabajo de responsabilidad. Si bien hay determinadas excepciones, Según este estudio, la edad de los candidatos es un factor muy importante a la hora de realizar los procesos de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tener un trabajo de responsabilidad. Si bien hay determinadas excepciones, Según este estudio, la edad de los candidatos es un factor muy importante a la hora de realizar los procesos de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nuevos perfiles de demandantes de empleo</title>
		<link>http://tasadeparo.com/microcreditos-para-los-jovenes-una-de-las-propuestas-para-reavivar-el-sector.html#comment-1211</link>
		<dc:creator>Nuevos perfiles de demandantes de empleo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=890#comment-1211</guid>
		<description>[...] hemos comentado que los jóvenes siguen siendo uno de los colectivos más afectados por la crisis. Desde siempre son los que más trabajo temporal demandan por su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hemos comentado que los jóvenes siguen siendo uno de los colectivos más afectados por la crisis. Desde siempre son los que más trabajo temporal demandan por su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

