<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Noviembre deja 171.243 desdempleados más</title>
	<atom:link href="http://tasadeparo.com/noviembre-deja-171243-desdempleados-mas.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tasadeparo.com/noviembre-deja-171243-desdempleados-mas.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 07:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: La tasa de paro en 2008 será del 13%</title>
		<link>http://tasadeparo.com/noviembre-deja-171243-desdempleados-mas.html#comment-89</link>
		<dc:creator>La tasa de paro en 2008 será del 13%</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 22:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=98#comment-89</guid>
		<description>[...] la evolución del desempleo y la afiliación a la Seguridad Social en noviembre pasado destaca que el sector servicios ha desbancado a la construcción en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la evolución del desempleo y la afiliación a la Seguridad Social en noviembre pasado destaca que el sector servicios ha desbancado a la construcción en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Perfil del parado en España</title>
		<link>http://tasadeparo.com/noviembre-deja-171243-desdempleados-mas.html#comment-88</link>
		<dc:creator>Perfil del parado en España</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 17:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=98#comment-88</guid>
		<description>[...] Las cifras de paro en España aumentan mes a mes en todo tipo de sectores, ya no se escapa ni el tecnológico, uno de los que sustentaban la economía española. Y es que octubre fue el décimo mes consecutivo en que el desempleo ha sido la principal preocupación de los ciudadanos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las cifras de paro en España aumentan mes a mes en todo tipo de sectores, ya no se escapa ni el tecnológico, uno de los que sustentaban la economía española. Y es que octubre fue el décimo mes consecutivo en que el desempleo ha sido la principal preocupación de los ciudadanos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Internet pierde peso en la búsqueda de empleo</title>
		<link>http://tasadeparo.com/noviembre-deja-171243-desdempleados-mas.html#comment-86</link>
		<dc:creator>Internet pierde peso en la búsqueda de empleo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 19:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=98#comment-86</guid>
		<description>[...] por los candidatos para buscar trabajo en años posteriores, la consultora establece que el aumento del paro ha cambiado esta situación. Y es que el número de ofertas de empleo que antes ocupaba muchas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por los candidatos para buscar trabajo en años posteriores, la consultora establece que el aumento del paro ha cambiado esta situación. Y es que el número de ofertas de empleo que antes ocupaba muchas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El paro se dispara en noviembre: casi tres millones de desempleados</title>
		<link>http://tasadeparo.com/noviembre-deja-171243-desdempleados-mas.html#comment-75</link>
		<dc:creator>El paro se dispara en noviembre: casi tres millones de desempleados</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 09:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=98#comment-75</guid>
		<description>[...] a tomar forma según confirman los últimos datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. El número de desempleados subió en 171.243 personas en noviembre, lo que supone un 6% respecto al mes anterior y coloca la cifra total de parados en 2.989.269 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a tomar forma según confirman los últimos datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. El número de desempleados subió en 171.243 personas en noviembre, lo que supone un 6% respecto al mes anterior y coloca la cifra total de parados en 2.989.269 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

