<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Febrero suma 82.132 parados más</title>
	<atom:link href="http://tasadeparo.com/numero-de-parados-febrero-201.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tasadeparo.com/numero-de-parados-febrero-201.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 07:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Febrero suma 68.260 parados</title>
		<link>http://tasadeparo.com/numero-de-parados-febrero-201.html#comment-2807</link>
		<dc:creator>Febrero suma 68.260 parados</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 08:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=912#comment-2807</guid>
		<description>[...] este nuevo aumento del paro en febrero es que la subida es menor que en años precedentes. Y es que en febrero de 2010  se contabilizaron 82.132 parados y en 2009 fueron 154.058. Esto no es óbice para que podamos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] este nuevo aumento del paro en febrero es que la subida es menor que en años precedentes. Y es que en febrero de 2010  se contabilizaron 82.132 parados y en 2009 fueron 154.058. Esto no es óbice para que podamos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Un 15% de las empresas industriales en crisis reducirán sus plantillas</title>
		<link>http://tasadeparo.com/numero-de-parados-febrero-201.html#comment-1290</link>
		<dc:creator>Un 15% de las empresas industriales en crisis reducirán sus plantillas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 00:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=912#comment-1290</guid>
		<description>[...] últimos datos indican que el sector industrial es uno de los más castigados por la crisis. Según un estudio realizado por Telecyl Investigación [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] últimos datos indican que el sector industrial es uno de los más castigados por la crisis. Según un estudio realizado por Telecyl Investigación [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Líderes de paro en la UE</title>
		<link>http://tasadeparo.com/numero-de-parados-febrero-201.html#comment-1256</link>
		<dc:creator>Líderes de paro en la UE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=912#comment-1256</guid>
		<description>[...] ¿Quien no tiene a alguno o varios conocidos en una situación de paro prolongado? La crisis ha causado estragos en un mercado laboral mal estructurado y demasiado dependiente de sectores como el de la construcción y el inmobiliario que no volverán a ver tiempos como los vividos hace apenas 18 meses -por muchas ayudas e impulsos que se ofrezcan desde el Gobierno-. La realidad es que el paro no ha cesado de subir desde finales de verano y nuestra tasa de paro es ya del 18,8%. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Quien no tiene a alguno o varios conocidos en una situación de paro prolongado? La crisis ha causado estragos en un mercado laboral mal estructurado y demasiado dependiente de sectores como el de la construcción y el inmobiliario que no volverán a ver tiempos como los vividos hace apenas 18 meses -por muchas ayudas e impulsos que se ofrezcan desde el Gobierno-. La realidad es que el paro no ha cesado de subir desde finales de verano y nuestra tasa de paro es ya del 18,8%. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mopez</title>
		<link>http://tasadeparo.com/numero-de-parados-febrero-201.html#comment-1234</link>
		<dc:creator>Mopez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=912#comment-1234</guid>
		<description>Y lo más increíble de todo es que va Leire Pajín esta mañana y dice, a medias, en un programa de Punto Radio que no sólo debemos estar contentos por que desciende menos que otros meses... sino que como &quot;un dato de paro siempre es un dato malo&quot;.. increíble, algo así como que tenemos que estar &quot;acostumbrados&quot; a lo que pasa..

Mirad lo que dice: http://www.puntoradio.com/popup/audio.php?id=37488</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y lo más increíble de todo es que va Leire Pajín esta mañana y dice, a medias, en un programa de Punto Radio que no sólo debemos estar contentos por que desciende menos que otros meses&#8230; sino que como &#8220;un dato de paro siempre es un dato malo&#8221;.. increíble, algo así como que tenemos que estar &#8220;acostumbrados&#8221; a lo que pasa..</p>
<p>Mirad lo que dice: <a href="http://www.puntoradio.com/popup/audio.php?id=37488" rel="nofollow">http://www.puntoradio.com/popup/audio.php?id=37488</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

