<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: SMI 2010</title>
	<atom:link href="http://tasadeparo.com/smi-2010.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tasadeparo.com/smi-2010.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 07:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: SMI 2012</title>
		<link>http://tasadeparo.com/smi-2010.html#comment-3096</link>
		<dc:creator>SMI 2012</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=680#comment-3096</guid>
		<description>[...] el IPC 2008. Sin embargo, cuando creímos que podían salvar el problema con mejores ajustes en el SMI 2010 y SMI 2011, nada de eso ocurrió, y vimos como el Salario Mínimo Interprofesional de 2010 subía [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el IPC 2008. Sin embargo, cuando creímos que podían salvar el problema con mejores ajustes en el SMI 2010 y SMI 2011, nada de eso ocurrió, y vimos como el Salario Mínimo Interprofesional de 2010 subía [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SMI 2011</title>
		<link>http://tasadeparo.com/smi-2010.html#comment-2475</link>
		<dc:creator>SMI 2011</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 03:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=680#comment-2475</guid>
		<description>[...] bien el SMI 2010 ha marcado como cifra 633,30 euros por mes, los sindicatos CC.OO. y UGT han remitido una carta al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bien el SMI 2010 ha marcado como cifra 633,30 euros por mes, los sindicatos CC.OO. y UGT han remitido una carta al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Salario Mínimo Interprofesional</title>
		<link>http://tasadeparo.com/smi-2010.html#comment-2474</link>
		<dc:creator>El Salario Mínimo Interprofesional</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 03:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=680#comment-2474</guid>
		<description>[...] SMI 2010 lo establece el Real Decreto 2030/2009, de 30 de diciembre y determina una cuantía mínima de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SMI 2010 lo establece el Real Decreto 2030/2009, de 30 de diciembre y determina una cuantía mínima de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Salarios mínimos</title>
		<link>http://tasadeparo.com/smi-2010.html#comment-2473</link>
		<dc:creator>Salarios mínimos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 02:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=680#comment-2473</guid>
		<description>[...] SMI 2010 está regulado por el Real Decreto 2030/2009, de 30 de diciembre, por el que se fija el Salario [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SMI 2010 está regulado por el Real Decreto 2030/2009, de 30 de diciembre, por el que se fija el Salario [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jovenparada</title>
		<link>http://tasadeparo.com/smi-2010.html#comment-1550</link>
		<dc:creator>jovenparada</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=680#comment-1550</guid>
		<description>Dice &quot;De cumplirse las previsiones iniciales&quot; el SMI 2010 SE ESTABLECERÍA en 673,92 euros al mes, pero hoy en dia si son 633€</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dice &#8220;De cumplirse las previsiones iniciales&#8221; el SMI 2010 SE ESTABLECERÍA en 673,92 euros al mes, pero hoy en dia si son 633€</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan carlos</title>
		<link>http://tasadeparo.com/smi-2010.html#comment-1386</link>
		<dc:creator>juan carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 06:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=680#comment-1386</guid>
		<description>A quien corresponda.
EL SMI del año 2010 no es 673 €, sino 633 €. No es baladi esta cuestión ya que para considerar el derecho o no a prestaciones (un subsidio por desempleo por ejempplo) se toma en cuenta que la persona, o la unidad familiar, o la suma de ambos conceptos no supere el 75% del SMI y no es lo mismo no poder superar 504 € o 475€.

Ruego corrijan el cuadro informativo para evitar confusiones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A quien corresponda.<br />
EL SMI del año 2010 no es 673 €, sino 633 €. No es baladi esta cuestión ya que para considerar el derecho o no a prestaciones (un subsidio por desempleo por ejempplo) se toma en cuenta que la persona, o la unidad familiar, o la suma de ambos conceptos no supere el 75% del SMI y no es lo mismo no poder superar 504 € o 475€.</p>
<p>Ruego corrijan el cuadro informativo para evitar confusiones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

