<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: SMI 2011</title>
	<atom:link href="http://tasadeparo.com/smi-2011.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tasadeparo.com/smi-2011.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 07:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: El Salario Mínimo Interprofesional</title>
		<link>http://tasadeparo.com/smi-2011.html#comment-3098</link>
		<dc:creator>El Salario Mínimo Interprofesional</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=683#comment-3098</guid>
		<description>[...] 2011 el ajuste del Salario Mínimo Interprofesional ha sido menor del solicitado por los sindicatos. Para este año se ha fijado en 641,56 euros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2011 el ajuste del Salario Mínimo Interprofesional ha sido menor del solicitado por los sindicatos. Para este año se ha fijado en 641,56 euros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SMI 2012</title>
		<link>http://tasadeparo.com/smi-2011.html#comment-3097</link>
		<dc:creator>SMI 2012</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=683#comment-3097</guid>
		<description>[...] Sin embargo, cuando creímos que podían salvar el problema con mejores ajustes en el SMI 2010 y SMI 2011, nada de eso ocurrió, y vimos como el Salario Mínimo Interprofesional de 2010 subía un 1,5% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sin embargo, cuando creímos que podían salvar el problema con mejores ajustes en el SMI 2010 y SMI 2011, nada de eso ocurrió, y vimos como el Salario Mínimo Interprofesional de 2010 subía un 1,5% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesús</title>
		<link>http://tasadeparo.com/smi-2011.html#comment-2710</link>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 19:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=683#comment-2710</guid>
		<description>Qué país más patético, somos la vergüenza de Europa. Somos mas de África que de Europa. ¿España país desarrollado? ¡ja!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué país más patético, somos la vergüenza de Europa. Somos mas de África que de Europa. ¿España país desarrollado? ¡ja!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Actualizar salario 2011</title>
		<link>http://tasadeparo.com/smi-2011.html#comment-2562</link>
		<dc:creator>Actualizar salario 2011</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 18:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=683#comment-2562</guid>
		<description>[...] información se establece por ley mediante Real Decreto. El SMI 2011 se caracteriza por una subida menor a la establecida en 2010, y se sitúa en los 641,4 euros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] información se establece por ley mediante Real Decreto. El SMI 2011 se caracteriza por una subida menor a la establecida en 2010, y se sitúa en los 641,4 euros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Salario Mínimo Interprofesional de 641,40 euros mensuales para 2011</title>
		<link>http://tasadeparo.com/smi-2011.html#comment-2551</link>
		<dc:creator>Salario Mínimo Interprofesional de 641,40 euros mensuales para 2011</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 07:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=683#comment-2551</guid>
		<description>[...] espera una recuperación en este sentido, el Consejo de Ministros ha aprobado fjar la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año 2011 en 641,40 euros mensuales, una cifra que supone un incremento del 1,3% respecto a la establecida en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] espera una recuperación en este sentido, el Consejo de Ministros ha aprobado fjar la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año 2011 en 641,40 euros mensuales, una cifra que supone un incremento del 1,3% respecto a la establecida en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco</title>
		<link>http://tasadeparo.com/smi-2011.html#comment-2499</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 20:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=683#comment-2499</guid>
		<description>El mas débil siempre paga, la mala gestión de los fuertes &quot;el gobierno&quot;. Menos mal que dicen que que hemos mejorado en pretaciones sociales. Zapatero vuelve a engañar a todos los débiles. Veremos quién te va ha votar &quot;mentiroso&quot;, no has arruinado. No quiero decir nada mas ya que mis palabras serían demasiado fuertes, y no va ha valer para nada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El mas débil siempre paga, la mala gestión de los fuertes &#8220;el gobierno&#8221;. Menos mal que dicen que que hemos mejorado en pretaciones sociales. Zapatero vuelve a engañar a todos los débiles. Veremos quién te va ha votar &#8220;mentiroso&#8221;, no has arruinado. No quiero decir nada mas ya que mis palabras serían demasiado fuertes, y no va ha valer para nada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

