<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Un software permite evaluar la productividad de los empleados</title>
	<atom:link href="http://tasadeparo.com/un-software-permite-evaluar-la-productividad-de-los-empleados.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tasadeparo.com/un-software-permite-evaluar-la-productividad-de-los-empleados.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 07:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Más del 51% de los empleados consideran el spam como una pérdida de tiempo</title>
		<link>http://tasadeparo.com/un-software-permite-evaluar-la-productividad-de-los-empleados.html#comment-639</link>
		<dc:creator>Más del 51% de los empleados consideran el spam como una pérdida de tiempo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 19:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=379#comment-639</guid>
		<description>[...] La tecnología nos ayuda en la mayoría de casos a realizar rápidamente nuestro trabajo diario. Pero, a veces, nos hacer perder mucho tiempo y nuestro rendimiento en la empresa baja. Y es que, debido a la masiva oleada y circulación de correo spam, los empleados malgastan más tiempo en identificar y eliminar este tipo de correo que reciben que leer el correo que verdaderamente les interesa. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La tecnología nos ayuda en la mayoría de casos a realizar rápidamente nuestro trabajo diario. Pero, a veces, nos hacer perder mucho tiempo y nuestro rendimiento en la empresa baja. Y es que, debido a la masiva oleada y circulación de correo spam, los empleados malgastan más tiempo en identificar y eliminar este tipo de correo que reciben que leer el correo que verdaderamente les interesa. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La gripe A puede elevar el absentismo laboral</title>
		<link>http://tasadeparo.com/un-software-permite-evaluar-la-productividad-de-los-empleados.html#comment-499</link>
		<dc:creator>La gripe A puede elevar el absentismo laboral</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 23:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasadeparo.com/?p=379#comment-499</guid>
		<description>[...] nos estemos desprotegidos por esa nueva situación que puede perjudicar seriamente a la empresa y la producción de ésta. Randstad señala que las empresas deberían contar con equipos de protección individual [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nos estemos desprotegidos por esa nueva situación que puede perjudicar seriamente a la empresa y la producción de ésta. Randstad señala que las empresas deberían contar con equipos de protección individual [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

