Inditex, Repsol y BBVA, las compañías con mayor capacidad para atraer y retener talento en España.
¿Qué empresas tienen mayor capacidad para atraer y retener talento? Ésa es la pregunta que, un año más, pretende responder Merco. En esta undécima edición, el ranking de las 100 mejores compañías para trabajar lo encabezan Inditex, Repsol y BBVA; seguidos de Telefónica, Apple, Iberdrola, Santander, Google, Mercadona y Gas Natural Fenosa.
Cultura de compromiso
El análisis de Merco Talento España tiene en cuenta el compromiso de los empleados, tanto con el equipo con el que trabaja habitualmente como con la organización en su conjunto. La cultura de compromiso es el punto en el que más se ha profundizado.
Según José María San Segundo, CEO de Merco: “El compromiso dentro del equipo funciona razonablemente bien, existiendo confianza y responsabilidad dentro de los miembros del equipo pero la cultura de compromiso baja significativamente. En este sentido, es importante destacar la visión crítica de los responsables de Recursos Humanos, que entienden que los compromisos no se suelen cumplir en los tiempos acordados, no se suelen verificar que se han cumplido y, además, no se reconoce el cumplimiento”, asegura.
Las grandes compañías, en cabeza
En la clasificación de las 100 mejores empresas también aparecen otras de las grandes, tales como Mapfre, Caixabank, Mahou San Miguel, Mutua Madrileña, Melià, Banco Sabadell, Bankinter, Once, Red Eléctrica, Sanitas, Calidad Pascual, Indra, El Corte Inglés, Acciona, Accenture, NH Hotel Group, FCC, Ferrovial o ACS, entre otras.
Nuevas entradas en la lista
Como novedad, ya que en la edición anterior ni siquiera constaban en la clasificación de las 100 mejores empresas para trabajar que elabora Merco Talento España, aparecen Heineken -con una entrada arrolladora, puesto que alcanza el décimo segundo puesto-, AENA, Lilly, Adidas, L’Oreal, Bankia, Orange, Amadeus, Sener, Bimba y Lola, Codorníu y Astrazeneca.
Merco viene evaluando desde el año 2000 la reputación de empresas, líderes e instituciones y se ha convertido en uno de los monitores de referencia en el mundo. Actualmente, se publica en España, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Brasil, México, Bolivia, Costa Rica y Panamá.
Criterios para elegir a las mejores empresas
La encuesta aspira a recoger y analizar las diferentes dimensiones reputacionales vinculadas al talento, incorporando a todos aquellos colectivos que determinan el atractivo de las empresas a la hora de captarlo y retenerlo.
En concreto, este año, el monitor ha contado para su elaboración con la opinión de 18.458 trabajadores, 826 universitarios de último curso, 748 alumni de escuelas de negocio, 928 ciudadanos, 117 responsables de Recursos Humanos y 53 expertos y headhunters; así como con el análisis de las mejores políticas de gestión de talento.
Calidad laboral, marca y reputación interna
Estos públicos han evaluado a las empresas respecto a tres valores claves que inciden y determinan el atractivo de las empresas en el ámbito del trabajo: la calidad laboral, el valor como marca empleadora y la reputación interna.
Clasificación de las 100 mejores empresas de Merco Talento España 2016
Posición | Empresa | Puntuación | Anterior |
---|---|---|---|
1 | INDITEX | 10000 | = |
2 | REPSOL | 8467 | = |
3 | BBVA | 8423 | = |
4 | TELEFÓNICA | 8310 | 8 |
5 | APPLE | 8111 | 7 |
6 | IBERDROLA | 8016 | = |
7 | SANTANDER | 7727 | 4 |
8 | 7678 | 9 | |
9 | MERCADONA | 7625 | 5 |
10 | GAS NATURAL FENOSA | 7054 | 11 |
11 | MAPFRE | 6861 | 13 |
12 | HEINEKEN | 6723 | * |
13 | CAIXABANK | 6653 | 12 |
14 | MAHOU SAN MIGUEL | 6588 | = |
15 | MUTUA MADRILEÑA | 6538 | = |
16 | MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | 6454 | 20 |
17 | BANCO SABADELL | 6354 | 22 |
18 | BANKINTER | 6324 | 16 |
19 | ONCE Y SU FUNDACION | 6323 | 25 |
20 | SIEMENS | 6270 | 18 |
21 | COCA-COLA | 6267 | 19 |
22 | SANITAS | 6117 | 24 |
23 | RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA | 6082 | 21 |
24 | NESTLÉ | 5849 | 10 |
25 | CALIDAD PASCUAL | 5819 | 31 |
26 | DELOITTE | 5682 | 23 |
27 | LEROY MERLIN | 5655 | 33 |
28 | AMAZON | 5584 | 45 |
29 | GARRIGUES | 5581 | 32 |
30 | ACCIONA | 5579 | 28 |
31 | PWC | 5427 | 39 |
32 | MICROSOFT | 5411 | 27 |
33 | CLH | 5383 | 34 |
34 | ACCENTURE | 5363 | 38 |
35 | SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY | 5319 | 41 |
36 | DKV SEGUROS | 5245 | 51 |
37 | LÍNEA DIRECTA | 5218 | 36 |
38 | PROSEGUR | 5198 | 44 |
39 | INSTITUTO DE EMPRESA | 5175 | 52 |
40 | DANONE | 5149 | 35 |
41 | INDRA | 5098 | 63 |
42 | ABERTIS | 5062 | 49 |
43 | EL CORTE INGLÉS | 5046 | 40 |
44 | IKEA | 5045 | 30 |
45 | MERCEDES BENZ | 4951 | 50 |
46 | NOVARTIS | 4930 | 42 |
47 | ESIC BUSINESS AND MARKETING SCHOOL | 4893 | 46 |
48 | LA FAGEDA | 4869 | 62 |
49 | TOYOTA | 4845 | 59 |
50 | P&G (PROCTER AND GAMBLE) | 4742 | 47 |
51 | ENDESA | 4713 | 37 |
52 | EAE BUSINESS SCHOOL | 4706 | 74 |
53 | RENFE | 4667 | = |
54 | AENA | 4626 | * |
55 | GSK | 4578 | 97 |
56 | CAMPOFRÍO | 4561 | 77 |
57 | IBM | 4557 | 43 |
58 | AIRBUS GROUP | 4547 | 100 |
59 | NH HOTEL GROUP | 4484 | 56 |
60 | LILLY | 4325 | * |
61 | ADIDAS | 4313 | * |
62 | BANCO POPULAR | 4274 | 67 |
63 | VODAFONE | 4271 | 65 |
64 | BMW | 4257 | 72 |
65 | L´ORÉAL | 4256 | * |
66 | SONY | 4243 | 60 |
67 | GRUPO DAMM | 4189 | 61 |
68 | ING BANK | 4171 | 54 |
69 | GAMESA | 4044 | 70 |
70 | DECATHLON | 4039 | 68 |
71 | BANKIA | 4035 | * |
72 | IESE | 4025 | 69 |
73 | NIKE | 4010 | 58 |
74 | BAYER | 4007 | 71 |
75 | ESADE | 3948 | 79 |
76 | ORANGE | 3869 | * |
77 | SAMSUNG | 3868 | 82 |
78 | MANGO | 3855 | 76 |
79 | UNILEVER | 3816 | 87 |
80 | CEPSA | 3806 | 26 |
81 | CARREFOUR | 3735 | 89 |
82 | GRUPO VOLKSWAGEN | 3687 | 81 |
83 | GRIFOLS | 3664 | 98 |
84 | FCC | 3656 | 80 |
85 | FERROVIAL | 3632 | = |
86 | AMADEUS | 3623 | * |
87 | ROCHE | 3610 | 86 |
88 | GRUPO ACS | 3599 | 64 |
89 | EROSKI | 3569 | 78 |
90 | TRIODOS BANK | 3516 | 88 |
91 | DIA | 3476 | 99 |
92 | GRUPO PLANETA | 3473 | 57 |
93 | PFIZER | 3471 | 92 |
94 | SENER | 3454 | * |
95 | BIMBA Y LOLA | 3414 | * |
96 | MSD | 3353 | 48 |
97 | CODORNÍU | 3281 | * |
98 | DESIGUAL | 3154 | 83 |
99 | IAG | 3107 | 66 |
100 | ASTRAZENECA | 3000 | * |
*No figuraban entre las 100 primeras empresas del ranking de ese año.
Un 20% de los trabajadores no se siente vinculado con su empresa
En lo que se refiere a las preguntas planteadas a los empleados, es preciso destacar que el 44,5% de los trabajadores de las grandes empresas españolas se siente identificado con su compañía; el 36,4%, sólo satisfecho; y cerca de un 20% está desvinculado o en clara deserción respecto a la organización para la que trabaja.
La participación en Merco, sin coste para las empresas
En último lugar, cabe recordar que la participación en este ranking no tiene coste para las empresas y la posición de las mismas en la lista depende exclusivamente del reconocimiento de su atractivo para atraer y retener talento en los diferentes stakeholders, según afirman desde Merco.
«Merco Talento no recibe subvención o patrocinio alguno y se financia exclusivamente a través de la comercialización de los informes confidenciales a quienes libremente lo soliciten una vez publicados los resultados. Además, Merco Talento, para reforzar su independencia, no hace consultoría. La metodología y los resultados de su análisis están sometidos a un proceso de revisión independiente por parte de KPMG de acuerdo con la norma ISAE 3000 y son públicos», finalizan.